Receita Corrente
Metadados
- Arquivo original: Receita corrente 2019.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
meses | receita_2018 | mes | acumulado_2018 | receita_2019 | field_2019 | mes_2 | acumulado_2019 | field_18_19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | R$ 2.627.997,39 | 8,98% | R$ 2.627.997,39 | R$ 2.383.086,75 | 6,65% | -9,32% | R$ 2.383.086,75 | -9,32% |
Fevereiro | R$ 2.427.691,21 | 8,30% | R$ 5.055.688,60 | R$ 2.542.525,64 | 7,10% | 4,73% | R$ 4.925.612,39 | -2,57% |
Março | R$ 2.245.899,33 | 7,68% | R$ 7.301.587,93 | R$ 2.671.569,91 | 7,46% | 18,95% | R$ 7.597.182,30 | 4,05% |
Abril | R$ 2.080.210,24 | 7,11% | R$ 9.381.798,17 | R$ 2.719.885,59 | 7,59% | 30,75% | R$ 10.317.067,89 | 9,97% |
Maio | R$ 2.265.697,94 | 7,74% | R$ 11.647.496,11 | R$ 3.384.850,58 | 9,45% | 49,40% | R$ 13.701.918,47 | 17,64% |
Junho | R$ 2.206.458,11 | 7,54% | R$ 13.853.954,22 | R$ 3.076.858,36 | 8,59% | 39,45% | R$ 16.778.776,83 | 21,11% |
Julho | R$ 2.629.186,36 | 8,99% | R$ 16.483.140,58 | R$ 3.483.254,60 | 9,72% | 32,48% | R$ 20.262.031,43 | 22,93% |
Agosto | R$ 2.076.350,69 | 7,10% | R$ 18.559.491,27 | R$ 2.529.354,87 | 7,06% | 21,82% | R$ 22.791.386,30 | 22,80% |
Setembro | R$ 2.430.862,96 | 8,31% | R$ 20.990.354,23 | R$ 2.520.379,35 | 7,04% | 3,68% | R$ 25.311.765,65 | 20,59% |
Outubro | R$ 2.722.396,06 | 9,31% | R$ 23.712.750,29 | R$ 3.389.629,17 | 9,46% | 24,51% | R$ 28.701.394,82 | 21,04% |
Novembro | R$ 2.231.549,70 | 7,63% | R$ 25.944.299,99 | R$ 2.673.482,35 | 7,46% | 19,80% | R$ 31.374.877,17 | 20,93% |
Dezembro | R$ 3.312.936,56 | 11,32% | R$ 29.257.236,55 | R$ 4.445.174,23 | 12,41% | 34,18% | R$ 35.820.051,40 | 22,43% |
TOTAL | R$ 29.257.236,55 | 100,00% | R$ 35.820.051,40 | 100,00% | ||||
MÉDIA – 2018 | R$ 2.438.103,05 | MÉDIA – 2019 | R$ 2.985.004,28 | Média 19/18 | 22,43% |
Ações do documento
error while rendering plone.comments