Receita Corrente
Metadados
- Arquivo original: Receita corrente 2021.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
meses | receita_2020 | mes | acumulado_2020 | receita_2021 | field_2021 | mes_2 | acumulado_2020_2 | field_2021_2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | R$ 3.092.700,37 | 7,43% | R$ 3.092.700,37 | R$ 3.854.259,45 | 12,43% | 24,62% | R$ 3.854.259,45 | 24,62% |
Fevereiro | R$ 3.264.728,70 | 7,85% | R$ 6.357.429,07 | R$ 3.597.613,01 | 11,61% | 10,20% | R$ 7.451.872,46 | 17,22% |
Março | R$ 3.309.255,03 | 7,95% | R$ 9.666.684,10 | R$ 3.626.780,10 | 11,70% | 9,60% | R$ 11.078.652,56 | 14,61% |
Abril | R$ 2.343.197,46 | 5,63% | R$ 12.009.881,56 | R$ 2.989.030,91 | 9,64% | 27,56% | R$ 14.067.683,47 | 17,13% |
Maio | R$ 2.475.714,70 | 5,95% | R$ 14.485.596,26 | R$ 3.284.499,45 | 10,60% | 32,67% | R$ 17.352.182,92 | 19,79% |
Junho | R$ 3.792.946,17 | 9,12% | R$ 18.278.542,43 | R$ 4.217.815,25 | 13,61% | 11,20% | R$ 21.569.998,17 | 18,01% |
Julho | R$ 4.499.853,82 | 10,81% | R$ 22.778.396,25 | R$ 4.128.182,96 | 13,32% | -8,26% | R$ 25.698.181,13 | 12,82% |
Agosto | R$ 4.140.896,79 | 9,95% | R$ 26.919.293,04 | R$ 5.297.685,08 | 17,09% | 27,94% | R$ 30.995.866,21 | 15,14% |
Setembro | R$ 3.385.326,31 | 8,14% | R$ 30.304.619,35 | |||||
Outubro | R$ 3.316.736,58 | 7,97% | R$ 33.621.355,93 | |||||
Novembro | R$ 3.617.565,72 | 8,69% | R$ 37.238.921,65 | |||||
Dezembro | R$ 4.372.315,75 | 10,51% | R$ 41.611.237,40 | |||||
TOTAL | R$ 41.611.237,40 | 100,00% | R$ 30.995.866,21 | 100,00% | 19,36% | |||
MÉDIA – 2020 | R$ 3.467.603,12 | MÉDIA – 2021 | R$ 3.874.483,28 | Variação 20/21 | 11,73% |
Ações do documento
error while rendering plone.comments